MDPC		4172.68nm		111.415diff		0mach		0kias	0min		47ft		0kg		infktas
08		0.959601nm		0diff		0mach		240kias	0min		54.9793ft		0kg		infktas
BOBUL		11.6548nm		-33.548diff		0mach		240kias	3.32222min		3000ft		482.21kg		210.488ktas
KATOK		16.3039nm		-5.93068diff		0.649312mach		292.6kias	1.99362min		11941.7ft		413.262kg		490.682ktas
THANK		192.127nm		18.6277diff		0.802685mach		272.94kias	23.9171min		35000ft		4031.63kg		481.981ktas
KEEKA		63.8689nm		0.34309diff		0.802758mach		272.968kias	8.27092min		35000ft		710.915kg		463.326ktas
QNEPA		75.3319nm		0.420466diff		0.802837mach		272.997kias	9.75451min		35000ft		834.29kg		463.367ktas
TARMO		67.3194nm		7.19904diff		0.802929mach		273.032kias	8.71611min		35000ft		741.13kg		463.414ktas
FIVZE		189.692nm		-20.6127diff		0.803011mach		273.063kias	24.5633min		35000ft		2077.74kg		463.355ktas
3055N		400.899nm		-1.61866diff		0.803241mach		273.15kias	51.8667min		35000ft		4322.84kg		463.764ktas
3550N		392.321nm		4.64329diff		0.803719mach		273.329kias	50.7249min		35000ft		4096.62kg		464.058ktas
3945N		339.009nm		6.65178diff		0.804172mach		273.501kias	43.8123min		35000ft		3431.08kg		464.266ktas
4240N		290.496nm		-1.41795diff		0.796962mach		270.784kias	37.8886min		39000ft		3084.17kg		460.026ktas
4535N		282.313nm		9.58063diff		0.798326mach		271.298kias	36.7571min		39000ft		2906.09kg		460.83ktas
4730N		240.409nm		11.3956diff		0.799611mach		271.782kias	31.2601min		39000ft		2402.6kg		461.437ktas
4920N		418.667nm		18.4337diff		0.800673mach		272.182kias	54.3874min		39000ft		4081.03kg		461.871ktas
BEDRA		196.782nm		1.50993diff		0.802478mach		272.862kias	25.5231min		39000ft		1836.17kg		462.598ktas
NERTU		39.3633nm		-16.2851diff		0.80329mach		273.168kias	5.10064min		39000ft		359.845kg		463.039ktas
GAPLI		241.303nm		-5.11334diff		0.803449mach		273.228kias	31.2426min		39000ft		2195.61kg		463.411ktas
CPT		272.41nm		4.85963diff		0.804397mach		273.586kias	35.2222min		39000ft		2416.93kg		464.041ktas
IPRIL		38.6287nm		1.13634diff		0.803729mach		273.334kias	4.99965min		39000ft		337.016kg		463.576ktas
RATLO		73.26nm		1.50359diff		0.803636mach		273.298kias	9.48342min		39000ft		637.655kg		463.504ktas
REDFA		30.643nm		-3.06438diff		0.80346mach		273.232kias	3.96778min		39000ft		265.521kg		463.377ktas
TULIP		52.5529nm		19.3554diff		0.803386mach		273.204kias	6.80464min		39000ft		454.456kg		463.386ktas
BASNO		26.3208nm		0.56978diff		0.7455mach		262.227kias	1.60819min		33179.8ft		48.119kg		982.004ktas
PAM		18.9782nm		22.4638diff		0mach		279kias	3.79564min		28153.4ft		113.57kg		300ktas
RAKIX		27.8306nm		0.480484diff		0mach		279kias	5.56613min		20782.5ft		166.545kg		300ktas
UNKAR		15.8834nm		0.3809diff		0mach		279kias	3.17668min		16575.8ft		95.0501kg		300ktas
TEBRO		17.4034nm		-3.53712diff		0mach		279kias	3.48069min		11966.5ft		104.146kg		300ktas
AGEDA		17.4062nm		30.6661diff		0mach		240kias	2.74025min		8337.75ft		81.9914kg		381.124ktas
XAMOD		6.98868nm		70.6117diff		0mach		240kias	1.39774min		6486.8ft		41.8219kg		300ktas
BOT		7.49366nm		-24.3788diff		0mach		240kias	1.49873min		4502.12ft		44.8438kg		300ktas
METMA		12.3216nm		43.583diff		0mach		170kias	1.13432min		3000ft		33.9402kg		651.753ktas
FI23L		3.62646nm		-0.0608165diff		0mach		170kias	0.725292min		1850ft		21.7016kg		300ktas
EDDL		5.18495nm		78.3564diff		0mach		190kias	1.03699min		456.394ft		31.028kg		300ktas
